RESULTS

This results page will be available for 30 days


precision threshold 1:
precision threshold 2:
2OZA:B

2OZA_seqA

chainId resId score expected precision
B 182 2.9066 0.7550
B 49 1.2853 0.6756
B 333 1.2013 0.6699
B 265 1.1057 0.6580
B 160 0.9838 0.6512
B 272 0.8804 0.6409
B 275 0.7109 0.6226
B 264 0.6953 0.6193
B 263 0.5762 0.5970
B 48 0.5429 0.5907
B 181 0.5179 0.5856
B 183 0.5151 0.5854
B 349 0.4348 0.5653
B 62 0.3534 0.5490
B 332 0.2866 0.5318
B 266 0.2765 0.5282
B 34 0.2678 0.5247
B 63 0.2676 0.5246
B 273 0.2643 0.5236
B 7 0.2049 0.4947
B 161 0.1922 0.4895
B 346 0.1757 0.4795
B 276 0.1748 0.4789
B 50 0.1546 0.4669
B 334 0.1510 0.4646
B 10 0.1394 0.4565
B 61 0.1329 0.4520
B 271 0.1322 0.4514
B 30 0.1300 0.4497
B 159 0.1219 0.4440
B 29 0.1203 0.4427
B 274 0.1192 0.4421
B 35 0.1181 0.4409
B 118 0.1109 0.4344
B 94 0.0945 0.4189
B 350 0.0882 0.4123
B 119 0.0875 0.4114
B 6 0.0863 0.4100
B 184 0.0725 0.3939
B 331 0.0706 0.3909
B 330 0.0691 0.3889
B 262 0.0659 0.3853
B 315 0.0570 0.3730
B 120 0.0566 0.3725
B 348 0.0545 0.3690
B 352 0.0524 0.3660
B 47 0.0485 0.3599
B 310 0.0469 0.3570
B 28 0.0463 0.3561
B 32 0.0438 0.3519
B 33 0.0375 0.3399
B 64 0.0370 0.3390
B 314 0.0306 0.3250
B 326 0.0302 0.3240
B 347 0.0273 0.3166
B 8 0.0271 0.3158
B 31 0.0270 0.3156
B 279 0.0262 0.3139
B 325 0.0251 0.3112
B 345 0.0219 0.3016
B 172 0.0202 0.2961
B 353 0.0196 0.2943
B 257 0.0191 0.2929
B 11 0.0189 0.2923
B 267 0.0187 0.2914
B 9 0.0185 0.2908
B 261 0.0150 0.2786
B 117 0.0128 0.2697
B 185 0.0119 0.2656
B 95 0.0118 0.2653
B 93 0.0118 0.2653
B 60 0.0117 0.2648
B 256 0.0116 0.2644
B 277 0.0111 0.2624
B 36 0.0107 0.2607
B 351 0.0106 0.2602
B 321 0.0102 0.2578
B 260 0.0096 0.2549
B 121 0.0091 0.2528
B 162 0.0088 0.2516
B 329 0.0087 0.2512
B 316 0.0083 0.2486
B 324 0.0078 0.2456
B 57 0.0070 0.2413
B 313 0.0061 0.2353
B 309 0.0059 0.2343
B 311 0.0059 0.2343
B 186 0.0053 0.2303
B 327 0.0050 0.2286
B 335 0.0050 0.2286
B 280 0.0048 0.2272
B 67 0.0048 0.2272
B 278 0.0048 0.2272
B 196 0.0047 0.2264
B 323 0.0045 0.2250
B 27 0.0044 0.2244
B 227 0.0033 0.2151
B 237 0.0031 0.2130
B 295 0.0031 0.2130
B 270 0.0031 0.2130
B 171 0.0023 0.2051
B 258 0.0022 0.2040
B 226 0.0020 0.2015
B 322 0.0018 0.1994
B 301 0.0016 0.1966
B 26 0.0016 0.1966
B 66 0.0014 0.1942
B 255 0.0013 0.1932
B 320 0.0013 0.1932
B 65 0.0012 0.1920
B 259 0.0010 0.1888
B 58 0.0009 0.1867
B 56 0.0009 0.1867
B 254 0.0009 0.1867
B 253 0.0009 0.1867
B 45 0.0008 0.1838
B 268 0.0008 0.1838
B 218 0.0008 0.1838
B 283 0.0008 0.1838
B 68 0.0006 0.1794
B 187 0.0006 0.1794
B 197 0.0006 0.1794
B 336 0.0006 0.1794
B 195 0.0006 0.1794
B 294 0.0004 0.1773
B 122 0.0004 0.1773
B 236 0.0004 0.1773
B 228 0.0004 0.1773
B 296 0.0004 0.1773
B 238 0.0004 0.1773
B 312 0.0004 0.1773
B 170 0.0003 0.1755
B 328 0.0003 0.1755
B 12 0.0002 0.1729
B 281 0.0002 0.1729
B 317 0.0002 0.1729
B 302 0.0002 0.1729
B 225 0.0002 0.1729
B 25 0.0002 0.1729
B 300 0.0002 0.1729
B 269 0.0001 0.1729
B 282 0.0001 0.1729
B 284 0.0001 0.1729
B 217 0.0001 0.1729
B 44 0.0001 0.1729
B 46 0.0001 0.1729
B 252 0.0001 0.1729
B 219 0.0001 0.1729
B 166 0.0000 0.1729
B 248 0.0000 0.1729
B 290 0.0000 0.1729
B 246 0.0000 0.1729
B 297 0.0000 0.1729
B 247 0.0000 0.1729
B 53 0.0000 0.1729
B 292 0.0000 0.1729
B 52 0.0000 0.1729
B 92 0.0000 0.1729
B 51 0.0000 0.1729
B 164 0.0000 0.1729
B 344 0.0000 0.1729
B 189 0.0000 0.1729
B 318 0.0000 0.1729
B 96 0.0000 0.1729
B 128 0.0000 0.1729
B 91 0.0000 0.1729
B 90 0.0000 0.1729
B 224 0.0000 0.1729
B 222 0.0000 0.1729
B 223 0.0000 0.1729
B 188 0.0000 0.1729
B 55 0.0000 0.1729
B 293 0.0000 0.1729
B 243 0.0000 0.1729
B 242 0.0000 0.1729
B 289 0.0000 0.1729
B 163 0.0000 0.1729
B 15 0.0000 0.1729
B 241 0.0000 0.1729
B 54 0.0000 0.1729
B 59 0.0000 0.1729
B 115 0.0000 0.1729
B 244 0.0000 0.1729
B 41 0.0000 0.1729
B 43 0.0000 0.1729
B 42 0.0000 0.1729
B 38 0.0000 0.1729
B 16 0.0000 0.1729
B 157 0.0000 0.1729
B 167 0.0000 0.1729
B 150 0.0000 0.1729
B 298 0.0000 0.1729
B 151 0.0000 0.1729
B 204 0.0000 0.1729
B 205 0.0000 0.1729
B 206 0.0000 0.1729
B 207 0.0000 0.1729
B 200 0.0000 0.1729
B 152 0.0000 0.1729
B 154 0.0000 0.1729
B 203 0.0000 0.1729
B 153 0.0000 0.1729
B 208 0.0000 0.1729
B 209 0.0000 0.1729
B 169 0.0000 0.1729
B 168 0.0000 0.1729
B 165 0.0000 0.1729
B 40 0.0000 0.1729
B 155 0.0000 0.1729
B 249 0.0000 0.1729
B 245 0.0000 0.1729
B 110 0.0000 0.1729
B 111 0.0000 0.1729
B 112 0.0000 0.1729
B 113 0.0000 0.1729
B 114 0.0000 0.1729
B 116 0.0000 0.1729
B 14 0.0000 0.1729
B 190 0.0000 0.1729
B 343 0.0000 0.1729
B 191 0.0000 0.1729
B 192 0.0000 0.1729
B 193 0.0000 0.1729
B 194 0.0000 0.1729
B 17 0.0000 0.1729
B 198 0.0000 0.1729
B 199 0.0000 0.1729
B 211 0.0000 0.1729
B 210 0.0000 0.1729
B 216 0.0000 0.1729
B 215 0.0000 0.1729
B 214 0.0000 0.1729
B 37 0.0000 0.1729
B 39 0.0000 0.1729
B 303 0.0000 0.1729
B 109 0.0000 0.1729
B 213 0.0000 0.1729
B 129 0.0000 0.1729
B 87 0.0000 0.1729
B 86 0.0000 0.1729
B 81 0.0000 0.1729
B 80 0.0000 0.1729
B 83 0.0000 0.1729
B 82 0.0000 0.1729
B 250 0.0000 0.1729
B 220 0.0000 0.1729
B 304 0.0000 0.1729
B 251 0.0000 0.1729
B 201 0.0000 0.1729
B 221 0.0000 0.1729
B 158 0.0000 0.1729
B 99 0.0000 0.1729
B 70 0.0000 0.1729
B 71 0.0000 0.1729
B 72 0.0000 0.1729
B 73 0.0000 0.1729
B 74 0.0000 0.1729
B 75 0.0000 0.1729
B 76 0.0000 0.1729
B 77 0.0000 0.1729
B 78 0.0000 0.1729
B 84 0.0000 0.1729
B 85 0.0000 0.1729
B 126 0.0000 0.1729
B 305 0.0000 0.1729
B 146 0.0000 0.1729
B 147 0.0000 0.1729
B 319 0.0000 0.1729
B 140 0.0000 0.1729
B 141 0.0000 0.1729
B 142 0.0000 0.1729
B 299 0.0000 0.1729
B 143 0.0000 0.1729
B 229 0.0000 0.1729
B 291 0.0000 0.1729
B 337 0.0000 0.1729
B 127 0.0000 0.1729
B 156 0.0000 0.1729
B 308 0.0000 0.1729
B 307 0.0000 0.1729
B 145 0.0000 0.1729
B 144 0.0000 0.1729
B 148 0.0000 0.1729
B 149 0.0000 0.1729
B 123 0.0000 0.1729
B 89 0.0000 0.1729
B 88 0.0000 0.1729
B 79 0.0000 0.1729
B 339 0.0000 0.1729
B 20 0.0000 0.1729
B 342 0.0000 0.1729
B 24 0.0000 0.1729
B 18 0.0000 0.1729
B 69 0.0000 0.1729
B 286 0.0000 0.1729
B 19 0.0000 0.1729
B 212 0.0000 0.1729
B 125 0.0000 0.1729
B 124 0.0000 0.1729
B 341 0.0000 0.1729
B 340 0.0000 0.1729
B 97 0.0000 0.1729
B 22 0.0000 0.1729
B 202 0.0000 0.1729
B 108 0.0000 0.1729
B 107 0.0000 0.1729
B 106 0.0000 0.1729
B 105 0.0000 0.1729
B 104 0.0000 0.1729
B 103 0.0000 0.1729
B 102 0.0000 0.1729
B 101 0.0000 0.1729
B 100 0.0000 0.1729
B 23 0.0000 0.1729
B 21 0.0000 0.1729
B 288 0.0000 0.1729
B 139 0.0000 0.1729
B 98 0.0000 0.1729
B 132 0.0000 0.1729
B 133 0.0000 0.1729
B 130 0.0000 0.1729
B 131 0.0000 0.1729
B 136 0.0000 0.1729
B 137 0.0000 0.1729
B 134 0.0000 0.1729
B 135 0.0000 0.1729
B 138 0.0000 0.1729
B 338 0.0000 0.1729
B 232 0.0000 0.1729
B 240 0.0000 0.1729
B 306 0.0000 0.1729
B 239 0.0000 0.1729
B 285 0.0000 0.1729
B 235 0.0000 0.1729
B 234 0.0000 0.1729
B 287 0.0000 0.1729
B 231 0.0000 0.1729
B 230 0.0000 0.1729
B 233 0.0000 0.1729
B 13 0.0000 0.1729

chainId resId score expected precision
R 317 1.7141 0.6963
R 149 1.5441 0.6896
R 318 1.1555 0.6629
R 319 0.9210 0.6456
R 316 0.4704 0.5748
R 110 0.4413 0.5668
R 214 0.4390 0.5656
R 211 0.4255 0.5625
R 295 0.3939 0.5575
R 183 0.3906 0.5569
R 180 0.3300 0.5433
R 297 0.3272 0.5431
R 294 0.3218 0.5417
R 315 0.2826 0.5306
R 219 0.2753 0.5279
R 150 0.2401 0.5120
R 148 0.2377 0.5113
R 139 0.2298 0.5078
R 218 0.2246 0.5047
R 213 0.1904 0.4889
R 184 0.1822 0.4844
R 114 0.1766 0.4801
R 320 0.1760 0.4797
R 293 0.1630 0.4721
R 296 0.1428 0.4590
R 212 0.1396 0.4566
R 30 0.1279 0.4483
R 146 0.1265 0.4471
R 67 0.1254 0.4460
R 25 0.1184 0.4414
R 5 0.1103 0.4339
R 355 0.1045 0.4286
R 64 0.1025 0.4265
R 147 0.0994 0.4235
R 181 0.0992 0.4234
R 61 0.0950 0.4191
R 62 0.0937 0.4182
R 48 0.0916 0.4161
R 188 0.0909 0.4153
R 190 0.0897 0.4141
R 210 0.0840 0.4076
R 140 0.0808 0.4037
R 291 0.0808 0.4037
R 215 0.0795 0.4028
R 162 0.0790 0.4022
R 111 0.0787 0.4017
R 182 0.0784 0.4014
R 179 0.0783 0.4012
R 235 0.0777 0.4003
R 341 0.0701 0.3902
R 31 0.0672 0.3869
R 113 0.0658 0.3851
R 115 0.0657 0.3850
R 57 0.0614 0.3793
R 353 0.0611 0.3789
R 27 0.0606 0.3780
R 314 0.0598 0.3770
R 189 0.0594 0.3762
R 91 0.0593 0.3761
R 109 0.0590 0.3757
R 216 0.0590 0.3757
R 93 0.0586 0.3749
R 44 0.0574 0.3735
R 217 0.0569 0.3728
R 258 0.0555 0.3706
R 292 0.0549 0.3695
R 185 0.0544 0.3689
R 234 0.0531 0.3668
R 116 0.0521 0.3656
R 241 0.0488 0.3603
R 178 0.0478 0.3587
R 90 0.0471 0.3573
R 14 0.0467 0.3567
R 165 0.0450 0.3539
R 26 0.0436 0.3517
R 63 0.0436 0.3517
R 298 0.0431 0.3509
R 138 0.0420 0.3489
R 177 0.0419 0.3487
R 338 0.0410 0.3468
R 325 0.0409 0.3467
R 77 0.0404 0.3457
R 275 0.0403 0.3454
R 163 0.0387 0.3422
R 29 0.0376 0.3402
R 33 0.0375 0.3399
R 141 0.0367 0.3383
R 340 0.0355 0.3359
R 239 0.0354 0.3357
R 257 0.0353 0.3352
R 175 0.0349 0.3344
R 100 0.0331 0.3305
R 313 0.0328 0.3300
R 339 0.0325 0.3294
R 204 0.0321 0.3285
R 220 0.0314 0.3270
R 354 0.0312 0.3262
R 321 0.0311 0.3259
R 192 0.0311 0.3259
R 68 0.0309 0.3255
R 18 0.0307 0.3251
R 112 0.0306 0.3250
R 102 0.0292 0.3217
R 279 0.0281 0.3188
R 231 0.0276 0.3174
R 144 0.0271 0.3158
R 4 0.0261 0.3137
R 290 0.0260 0.3134
R 187 0.0259 0.3131
R 49 0.0259 0.3131
R 7 0.0252 0.3114
R 304 0.0252 0.3114
R 164 0.0250 0.3110
R 2 0.0247 0.3100
R 168 0.0246 0.3097
R 145 0.0239 0.3080
R 160 0.0235 0.3068
R 32 0.0231 0.3056
R 47 0.0230 0.3053
R 161 0.0229 0.3051
R 94 0.0227 0.3042
R 276 0.0221 0.3021
R 101 0.0220 0.3019
R 268 0.0219 0.3016
R 89 0.0218 0.3013
R 337 0.0210 0.2987
R 79 0.0201 0.2958
R 342 0.0200 0.2954
R 324 0.0197 0.2945
R 191 0.0189 0.2923
R 166 0.0188 0.2917
R 92 0.0185 0.2908
R 0 0.0185 0.2908
R 122 0.0183 0.2903
R 174 0.0182 0.2900
R 260 0.0181 0.2897
R 65 0.0180 0.2893
R 352 0.0176 0.2881
R 6 0.0174 0.2874
R 99 0.0173 0.2870
R 34 0.0172 0.2866
R 176 0.0171 0.2862
R 259 0.0170 0.2859
R 66 0.0169 0.2855
R 186 0.0165 0.2838
R 97 0.0157 0.2811
R 60 0.0152 0.2792
R 1 0.0152 0.2792
R 199 0.0149 0.2782
R 246 0.0149 0.2782
R 95 0.0148 0.2778
R 24 0.0145 0.2764
R 9 0.0144 0.2760
R 280 0.0142 0.2750
R 203 0.0141 0.2746
R 254 0.0139 0.2737
R 205 0.0136 0.2728
R 45 0.0136 0.2728
R 167 0.0131 0.2708
R 240 0.0128 0.2697
R 236 0.0121 0.2666
R 78 0.0121 0.2666
R 98 0.0119 0.2656
R 8 0.0117 0.2648
R 230 0.0111 0.2624
R 39 0.0111 0.2624
R 200 0.0111 0.2624
R 274 0.0109 0.2616
R 303 0.0109 0.2616
R 28 0.0108 0.2612
R 43 0.0102 0.2578
R 255 0.0102 0.2578
R 277 0.0102 0.2578
R 193 0.0101 0.2573
R 56 0.0101 0.2573
R 123 0.0100 0.2568
R 17 0.0100 0.2568
R 312 0.0099 0.2563
R 336 0.0095 0.2545
R 195 0.0095 0.2545
R 58 0.0092 0.2532
R 117 0.0091 0.2528
R 108 0.0090 0.2525
R 233 0.0087 0.2512
R 207 0.0083 0.2486
R 351 0.0082 0.2481
R 13 0.0081 0.2475
R 15 0.0081 0.2475
R 129 0.0080 0.2469
R 96 0.0080 0.2469
R 243 0.0080 0.2469
R 86 0.0078 0.2456
R 242 0.0078 0.2456
R 143 0.0072 0.2424
R 209 0.0071 0.2418
R 261 0.0071 0.2418
R 301 0.0071 0.2418
R 88 0.0067 0.2397
R 281 0.0067 0.2397
R 278 0.0066 0.2391
R 69 0.0066 0.2391
R 151 0.0061 0.2353
R 206 0.0061 0.2353
R 198 0.0059 0.2343
R 11 0.0057 0.2329
R 346 0.0057 0.2329
R 159 0.0055 0.2315
R 19 0.0053 0.2303
R 326 0.0052 0.2297
R 142 0.0051 0.2292
R 335 0.0051 0.2292
R 76 0.0050 0.2286
R 35 0.0048 0.2272
R 256 0.0047 0.2264
R 46 0.0046 0.2256
R 232 0.0045 0.2250
R 3 0.0045 0.2250
R 238 0.0044 0.2244
R 81 0.0043 0.2237
R 74 0.0042 0.2230
R 10 0.0039 0.2198
R 253 0.0039 0.2198
R 169 0.0038 0.2190
R 82 0.0037 0.2183
R 262 0.0037 0.2183
R 134 0.0036 0.2177
R 289 0.0036 0.2177
R 103 0.0036 0.2177
R 71 0.0035 0.2168
R 137 0.0035 0.2168
R 322 0.0035 0.2168
R 158 0.0034 0.2159
R 344 0.0033 0.2151
R 121 0.0033 0.2151
R 348 0.0033 0.2151
R 120 0.0032 0.2142
R 41 0.0031 0.2130
R 73 0.0031 0.2130
R 305 0.0030 0.2122
R 72 0.0030 0.2122
R 38 0.0029 0.2115
R 202 0.0029 0.2115
R 80 0.0029 0.2115
R 334 0.0028 0.2107
R 133 0.0028 0.2107
R 197 0.0028 0.2107
R 194 0.0027 0.2099
R 269 0.0027 0.2099
R 245 0.0027 0.2099
R 267 0.0027 0.2099
R 130 0.0027 0.2099
R 173 0.0026 0.2089
R 302 0.0026 0.2089
R 343 0.0026 0.2089
R 329 0.0024 0.2066
R 21 0.0023 0.2051
R 286 0.0023 0.2051
R 155 0.0023 0.2051
R 284 0.0023 0.2051
R 327 0.0023 0.2051
R 135 0.0021 0.2033
R 201 0.0021 0.2033
R 323 0.0020 0.2015
R 136 0.0020 0.2015
R 50 0.0019 0.2005
R 247 0.0019 0.2005
R 244 0.0019 0.2005
R 345 0.0019 0.2005
R 131 0.0019 0.2005
R 347 0.0019 0.2005
R 223 0.0019 0.2005
R 40 0.0018 0.1994
R 70 0.0018 0.1994
R 222 0.0018 0.1994
R 104 0.0017 0.1981
R 87 0.0016 0.1966
R 196 0.0015 0.1952
R 208 0.0014 0.1942
R 132 0.0013 0.1932
R 330 0.0012 0.1920
R 36 0.0012 0.1920
R 118 0.0012 0.1920
R 83 0.0012 0.1920
R 349 0.0012 0.1920
R 16 0.0011 0.1904
R 55 0.0011 0.1904
R 107 0.0011 0.1904
R 128 0.0011 0.1904
R 12 0.0010 0.1888
R 105 0.0010 0.1888
R 229 0.0010 0.1888
R 224 0.0010 0.1888
R 85 0.0010 0.1888
R 350 0.0010 0.1888
R 124 0.0010 0.1888
R 172 0.0009 0.1867
R 170 0.0009 0.1867
R 311 0.0009 0.1867
R 308 0.0009 0.1867
R 307 0.0009 0.1867
R 127 0.0009 0.1867
R 126 0.0009 0.1867
R 300 0.0009 0.1867
R 331 0.0009 0.1867
R 42 0.0008 0.1838
R 271 0.0008 0.1838
R 273 0.0008 0.1838
R 310 0.0008 0.1838
R 59 0.0008 0.1838
R 153 0.0008 0.1838
R 282 0.0007 0.1804
R 328 0.0006 0.1794
R 285 0.0006 0.1794
R 75 0.0005 0.1785
R 20 0.0005 0.1785
R 119 0.0005 0.1785
R 263 0.0004 0.1773
R 154 0.0004 0.1773
R 157 0.0004 0.1773
R 237 0.0004 0.1773
R 299 0.0004 0.1773
R 252 0.0003 0.1755
R 287 0.0003 0.1755
R 333 0.0003 0.1755
R 22 0.0003 0.1755
R 283 0.0003 0.1755
R 156 0.0003 0.1755
R 37 0.0003 0.1755
R 171 0.0002 0.1729
R 288 0.0002 0.1729
R 221 0.0002 0.1729
R 309 0.0002 0.1729
R 125 0.0001 0.1729
R 84 0.0001 0.1729
R 225 0.0001 0.1729
R 152 0.0001 0.1729
R 272 0.0001 0.1729
R 332 0.0001 0.1729
R 270 0.0001 0.1729
R 106 0.0001 0.1729
R 306 0.0001 0.1729
R 54 0.0001 0.1729
R 226 0.0000 0.1729
R 265 0.0000 0.1729
R 23 0.0000 0.1729
R 248 0.0000 0.1729
R 264 0.0000 0.1729
R 266 0.0000 0.1729
R 52 0.0000 0.1729
R 227 0.0000 0.1729
R 53 0.0000 0.1729
R 51 0.0000 0.1729
R 249 0.0000 0.1729
R 250 0.0000 0.1729
R 228 0.0000 0.1729
R 251 0.0000 0.1729

Residue-Residue Contact Prediction

Download predictions file
chainId1 resId1 resName1 chainId2 resId2 resName2 prediction
B 49 R R 110 D 0.9991
B 264 Q R 149 Y 0.9984
B 263 A R 149 Y 0.9982
B 49 R R 317 T 0.9981
B 272 N R 319 R 0.9980
B 182 Y R 214 G 0.9980
B 182 Y R 211 L 0.9980
B 265 M R 149 Y 0.9980
B 182 Y R 183 Y 0.9977
B 182 Y R 180 Y 0.9976
B 160 E R 294 S 0.9976
B 160 E R 295 R 0.9976
B 48 H R 297 L 0.9976
B 265 M R 317 T 0.9975
B 275 I R 317 T 0.9975
B 49 R R 318 M 0.9975
B 48 H R 319 R 0.9974
B 160 E R 139 H 0.9974
B 272 N R 219 Y 0.9974
B 182 Y R 25 L 0.9973
B 182 Y R 318 M 0.9973
B 182 Y R 67 S 0.9973
B 182 Y R 114 T 0.9972
B 160 E R 317 T 0.9972
B 182 Y R 213 C 0.9971
B 349 V R 293 T 0.9971
B 346 I R 318 M 0.9971
B 182 Y R 317 T 0.9971
B 332 L R 317 T 0.9969
B 333 L R 5 S 0.9969
B 333 L R 317 T 0.9968
B 272 N R 149 Y 0.9968
B 333 L R 235 R 0.9967
B 34 A R 317 T 0.9966
B 48 H R 318 M 0.9966
B 272 N R 318 M 0.9966
B 275 I R 44 K 0.9965
B 266 P R 315 L 0.9965
B 118 K R 318 M 0.9964
B 182 Y R 219 Y 0.9964
B 265 M R 319 R 0.9963
B 182 Y R 162 D 0.9963
B 35 Y R 30 N 0.9963
B 276 G R 316 A 0.9962
B 49 R R 297 L 0.9962
B 181 G R 316 A 0.9962
B 182 Y R 91 I 0.9961
B 333 L R 188 E 0.9961
B 63 I R 184 Y 0.9961
B 182 Y R 27 L 0.9961
B 349 V R 291 L 0.9961
B 182 Y R 212 L 0.9960
B 272 N R 218 F 0.9959
B 265 M R 218 F 0.9957
B 7 T R 317 T 0.9957
B 182 Y R 181 T 0.9957
B 34 A R 139 H 0.9957
B 265 M R 190 L 0.9957
B 333 L R 48 K 0.9956
B 182 Y R 146 N 0.9956
B 265 M R 318 M 0.9956
B 273 V R 149 Y 0.9956
B 183 V R 183 Y 0.9955
B 182 Y R 93 M 0.9955
B 333 L R 14 I 0.9955
B 160 E R 30 N 0.9955
B 265 M R 219 Y 0.9954
B 182 Y R 139 H 0.9954
B 349 V R 146 N 0.9954
B 161 D R 295 R 0.9953
B 182 Y R 62 L 0.9952
B 333 L R 61 E 0.9951
B 264 Q R 319 R 0.9951
B 160 E R 258 R 0.9951
B 333 L R 7 L 0.9950
B 182 Y R 48 K 0.9950
B 49 R R 355 H 0.9950
B 182 Y R 210 I 0.9947
B 275 I R 61 E 0.9947
B 266 P R 149 Y 0.9947
B 63 I R 320 V 0.9946
B 264 Q R 318 M 0.9945
B 349 V R 294 S 0.9944
B 182 Y R 185 V 0.9944
B 271 A R 149 Y 0.9944
B 275 I R 315 L 0.9943
B 349 V R 353 L 0.9943
B 6 P R 239 Y 0.9941
B 183 V R 180 Y 0.9941
B 62 I R 241 F 0.9940
B 333 L R 64 W 0.9940
B 333 L R 325 I 0.9940
B 330 R R 319 R 0.9939
B 275 I R 218 F 0.9939
B 160 E R 31 G 0.9938
B 272 N R 295 R 0.9938
B 333 L R 316 A 0.9937
B 10 R R 77 D 0.9935
B 182 Y R 100 E 0.9935
B 310 Q R 295 R 0.9935
B 182 Y R 275 M 0.9935
B 94 R R 317 T 0.9935
B 349 V R 355 H 0.9935
B 28 S R 317 T 0.9934
B 333 L R 231 K 0.9934
B 182 Y R 140 R 0.9934
B 333 L R 114 T 0.9933
B 34 A R 216 P 0.9933
B 263 A R 318 M 0.9932
B 182 Y R 315 L 0.9932
B 333 L R 339 L 0.9932
B 182 Y R 144 P 0.9932
B 273 V R 315 L 0.9932
B 119 C R 149 Y 0.9931
B 63 I R 315 L 0.9930
B 315 D R 341 R 0.9930
B 7 T R 318 M 0.9930
B 181 G R 183 Y 0.9929
B 272 N R 317 T 0.9929
B 30 V R 318 M 0.9929
B 333 L R 234 I 0.9929
B 62 I R 319 R 0.9929
B 7 T R 18 Y 0.9928
B 62 I R 297 L 0.9928
B 349 V R 317 T 0.9928
B 160 E R 319 R 0.9927
B 272 N R 316 A 0.9927
B 333 L R 315 L 0.9927
B 182 Y R 257 I 0.9926
B 279 P R 317 T 0.9926
B 333 L R 192 P 0.9926
B 182 Y R 95 C 0.9925
B 275 I R 324 Q 0.9925
B 265 M R 217 P 0.9925
B 265 M R 314 A 0.9924
B 349 V R 147 L 0.9924
B 160 E R 14 I 0.9924
B 333 L R 341 R 0.9924
B 182 Y R 97 D 0.9923
B 275 I R 4 K 0.9923
B 265 M R 204 L 0.9922
B 160 E R 340 K 0.9922
B 333 L R 257 I 0.9922
B 272 N R 64 W 0.9921
B 275 I R 320 V 0.9921
B 182 Y R 178 P 0.9921
B 272 N R 296 V 0.9920
B 276 G R 296 V 0.9920
B 333 L R 294 S 0.9920
B 331 D R 295 R 0.9920
B 62 I R 61 E 0.9920
B 333 L R 115 E 0.9919
B 182 Y R 29 I 0.9918
B 118 K R 317 T 0.9918
B 182 Y R 216 P 0.9917
B 184 A R 183 Y 0.9917
B 264 Q R 150 T 0.9917
B 61 S R 318 M 0.9917
B 349 V R 318 M 0.9917
B 10 R R 318 M 0.9917
B 182 Y R 160 L 0.9917
B 333 L R 147 L 0.9916
B 272 N R 150 T 0.9916
B 183 V R 182 P 0.9916
B 333 L R 318 M 0.9916
B 346 I R 319 R 0.9916
B 49 R R 57 R 0.9915
B 265 M R 148 L 0.9915
B 333 L R 276 N 0.9915
B 352 P R 149 Y 0.9914
B 7 T R 149 Y 0.9912
B 61 S R 319 R 0.9912
B 118 K R 149 Y 0.9912
B 333 L R 89 L 0.9911
B 333 L R 338 L 0.9911
B 275 I R 188 E 0.9910
B 160 E R 341 R 0.9909
B 265 M R 315 L 0.9909
B 63 I R 147 L 0.9909
B 62 I R 316 A 0.9909
B 32 S R 317 T 0.9908
B 61 S R 184 Y 0.9908
B 273 V R 64 W 0.9908
B 182 Y R 177 T 0.9908
B 120 Q R 319 R 0.9907
B 326 S R 57 R 0.9907
B 63 I R 146 N 0.9907
B 160 E R 115 E 0.9907
B 333 L R 47 L 0.9907
B 333 L R 162 D 0.9906
B 120 Q R 317 T 0.9906
B 7 T R 297 L 0.9906
B 182 Y R 94 E 0.9906
B 48 H R 317 T 0.9906
B 160 E R 57 R 0.9905
B 333 L R 190 L 0.9905
B 346 I R 317 T 0.9905
B 265 M R 150 T 0.9904
B 333 L R 163 F 0.9904
B 275 I R 234 I 0.9903

Partner 1 Interface Residues Prediction

Download predictions file
chainId resId score expected precision
B 182 2.9066 0.7550
B 49 1.2853 0.6756
B 333 1.2013 0.6699
B 265 1.1057 0.6580
B 160 0.9838 0.6512
B 272 0.8804 0.6409
B 275 0.7109 0.6226
B 264 0.6953 0.6193
B 263 0.5762 0.5970
B 48 0.5429 0.5907
B 181 0.5179 0.5856
B 183 0.5151 0.5854
B 349 0.4348 0.5653
B 62 0.3534 0.5490
B 332 0.2866 0.5318
B 266 0.2765 0.5282
B 34 0.2678 0.5247
B 63 0.2676 0.5246
B 273 0.2643 0.5236
B 7 0.2049 0.4947
B 161 0.1922 0.4895
B 346 0.1757 0.4795
B 276 0.1748 0.4789
B 50 0.1546 0.4669
B 334 0.1510 0.4646
B 10 0.1394 0.4565
B 61 0.1329 0.4520
B 271 0.1322 0.4514
B 30 0.1300 0.4497
B 159 0.1219 0.4440
B 29 0.1203 0.4427
B 274 0.1192 0.4421
B 35 0.1181 0.4409
B 118 0.1109 0.4344
B 94 0.0945 0.4189
B 350 0.0882 0.4123
B 119 0.0875 0.4114
B 6 0.0863 0.4100
B 184 0.0725 0.3939
B 331 0.0706 0.3909
B 330 0.0691 0.3889
B 262 0.0659 0.3853
B 315 0.0570 0.3730
B 120 0.0566 0.3725
B 348 0.0545 0.3690
B 352 0.0524 0.3660
B 47 0.0485 0.3599
B 310 0.0469 0.3570
B 28 0.0463 0.3561
B 32 0.0438 0.3519
B 33 0.0375 0.3399
B 64 0.0370 0.3390
B 314 0.0306 0.3250
B 326 0.0302 0.3240
B 347 0.0273 0.3166
B 8 0.0271 0.3158
B 31 0.0270 0.3156
